| 规格 | HQ-2000 |
| 工件最大质量(kg) | 2000 |
| 工件最大直径(mm) | Ф1800 |
| 两支承间距离(mm) | 150-2600(3米床身) |
| 工件支承轴径范围(mm) | 15-120,120-240 |
| 圈带传动处直径范围(mm) | 30-600 |
| 动平衡机转速(r/min)拖动工件直径Ф100时 | 700/1120/1540/2180 |
| 电机功率(kw) | 5.5 |
| 最小可达剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.5 |
| 不平衡减少率 | ≥90% |
| 规格 | HQ-2000 |
| 工件最大质量(kg) | 2000 |
| 工件最大直径(mm) | Ф1800 |
| 两支承间距离(mm) | 150-2600(3米床身) |
| 工件支承轴径范围(mm) | 15-120,120-240 |
| 圈带传动处直径范围(mm) | 30-600 |
| 动平衡机转速(r/min)拖动工件直径Ф100时 | 700/1120/1540/2180 |
| 电机功率(kw) | 5.5 |
| 最小可达剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.5 |
| 不平衡减少率 | ≥90% |
产品中心
联系我们
0512-52399887
281972838
13913661588
江苏-苏州市-常熟