| 规格 | HLD-45 |
| 工件最大质量(kg) | 45 |
| 工件最大直径(mm) | Ф1250(带罩) |
| 带罩工作高(mm) | 150 |
| 平衡转速(r/min) | ≈620 |
| 电机功率(kw) | 1.5 |
| 最小可达剩余不平衡量(g cm/kg) | ≤5 |
| 不平衡减少率 | ≥85% |
| 规格 | HLD-45 |
| 工件最大质量(kg) | 45 |
| 工件最大直径(mm) | Ф1250(带罩) |
| 带罩工作高(mm) | 150 |
| 平衡转速(r/min) | ≈620 |
| 电机功率(kw) | 1.5 |
| 最小可达剩余不平衡量(g cm/kg) | ≤5 |
| 不平衡减少率 | ≥85% |
产品中心
联系我们
0512-52399887
281972838
13913661588
江苏-苏州市-常熟