| 工件最大质量(kg) | 120 |
| 工件最大直径(mm) | Ф800 |
| 两支承间距离(mm) | 80-640 |
| 工件支承轴径范围(mm) | 130-190 |
| 圈带传动处直径范围(mm) | 20-200 |
| 平衡转速(r/min)拖动工件直径Ф120时 | 535/1070 |
| 电机功率(kw) | 0.55/0.75 |
| 最小可达剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.8 |
| 不平衡减少率 | ≥90% |
| 工件最大质量(kg) | 120 |
| 工件最大直径(mm) | Ф800 |
| 两支承间距离(mm) | 80-640 |
| 工件支承轴径范围(mm) | 130-190 |
| 圈带传动处直径范围(mm) | 20-200 |
| 平衡转速(r/min)拖动工件直径Ф120时 | 535/1070 |
| 电机功率(kw) | 0.55/0.75 |
| 最小可达剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.8 |
| 不平衡减少率 | ≥90% |
产品中心
联系我们
0512-52399887
281972838
13913661588
江苏-苏州市-常熟