| 工件最大质量(kg) | 5 |
| 工件最大直径(mm) | Ф100 |
| 工件支承轴径范围(mm) | (Ф50) |
| 圈带传动处直径范围(mm) | 10-100 |
| 平衡转速(r/min)拖动工件直径Ф100时 | 500/650/1000/1340 |
| 电机功率(kw) | 0.12 |
| 最小可达剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.3 |
| 不平衡减少率 | ≥90% |
| 工件最大质量(kg) | 5 |
| 工件最大直径(mm) | Ф100 |
| 工件支承轴径范围(mm) | (Ф50) |
| 圈带传动处直径范围(mm) | 10-100 |
| 平衡转速(r/min)拖动工件直径Ф100时 | 500/650/1000/1340 |
| 电机功率(kw) | 0.12 |
| 最小可达剩余不平衡量(g mm/kg) | ≤0.3 |
| 不平衡减少率 | ≥90% |
产品中心
联系我们
0512-52399887
281972838
13913661588
江苏-苏州市-常熟